| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52/24 | +28 | 58 | |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49/30 | +19 | 54 | |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45/28 | +17 | 53 | |
| 4 | 町田泽维亚 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38/23 | +15 | 50 | |
| 5 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41/29 | +12 | 48 | |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42/33 | +9 | 46 | |
| 7 | 大阪樱花 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35/28 | +7 | 45 | |
| 8 | 名古屋鲸八 | 28 | 12 | 7 | 9 | 34/30 | +4 | 43 | |
| 9 | FC东京 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37/33 | +4 | 42 | |
| 10 | 浦和红钻 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33/29 | +4 | 40 | |
| 11 | 福冈黄蜂 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28/27 | +1 | 39 | |
| 12 | 柏太阳神 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/31 | -2 | 36 | |
| 13 | 京都不死鸟 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27/32 | -5 | 34 | |
| 14 | 新潟天鹅 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30/38 | -8 | 32 | |
| 15 | 湘南比马 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28/36 | -8 | 31 | |
| 16 | 大阪钢巴 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26/37 | -11 | 30 | |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30/43 | -13 | 28 | |
| 18 | 札幌冈萨多 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27/44 | -17 | 26 | |
| 19 | 横滨FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/42 | -20 | 24 | |
| 20 | 磐田喜悦 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22/49 | -27 | 20 |
🔹 争冠集团: 川崎前锋58分领跑,横滨水手54分紧随,神户胜利船53分排名第三。町田泽维亚作为黑马位列第四,仍有冲击亚冠希望。
🔹 亚冠区: 前3名直接晋级亚冠精英赛,第4名进入附加赛。广岛三箭、鹿岛鹿角紧追不舍。
🔹 保级形势: 磐田喜悦20分垫底,横滨FC 24分、札幌冈萨多26分深陷降级区。鸟栖砂岩28分仅高出降级区2分,保级战惨烈。